Güncel Trafik Cezası Ücretleri
- Menu's
- 47 dakika önce
- 4 dakikada okunur
Ceza Unsuru | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | İndirimli Hali |
Alkollü araç kullanmak (ilk) | 48/5 | 9.267 TL | 6.950 TL |
Alkollü araç kullanmak (ikinci) | 48/5 | 11.622 TL | 8.717 TL |
Alkollü araç kullanmak (üçüncü+) | 48/5 | 18.677 TL | 14.008 TL |
Uyuşturucu ile araç kullanmak | 48/8 | 47.842 TL | 35.882 TL |
Alkol/uyuşturucu testi reddetmek | 48/9 | 26.557 TL | 19.918 TL |
Hız sınırını %10-30 aşmak | 51/2-a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Hız sınırını %30-50 aşmak | 51/2-b | 4.512 TL | 3.384 TL |
Hız sınırını %50+ aşmak | 51/2-c | 9.267 TL | 6.950 TL |
Yerleşim dışı duraklama | 59 | 993 TL | 745 TL |
Duraklama yasak yerler | 60/1 | 993 TL | 745 TL |
Park yasak yerler | 61/1 | 993 TL | 745 TL |
Engelli park yeri işgali | 61/1-o | 1.986 TL | 1.490 TL |
Yerleşim içi yasak park (büyük araç) | 62 | 993 TL | 745 TL |
Emniyet kemeri takmamak | 78/1-a | 993 TL | 745 TL |
Kask takmamak (motosiklet) | 78/1-b | 993 TL | 745 TL |
Adres değişikliğini bildirmemek | 44/1-a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Ani yavaşlama | 56/1-d | 993 TL | 745 TL |
Araç tescilini zamanında yapmamak | 20/1-a/1 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Ardı ardına şerit değiştirmek | 46/2-g | 9.267 TL | 6.950 TL |
Ayırım işaretlerini bulundurmamak | 26/1 | 993 TL | 745 TL |
Aykırı plaka takmak | 23/3-a-1 | 3.809 TL | 2.857 TL |
Aykırı plakayı düzeltmemek (7 gün sonrası) | 23/3-a-2 | 7.808 TL | 5.856 TL |
Başka araç plakası takmak | 23/5-a | 46.302 TL | 34.727 TL |
Bisiklet/motosiklet kuralları ihlali | 66 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Diğer eksiklikler ve bozukluklar | 30/1-b | 2.167 TL | 1.625 TL |
Diğer trafik kurallarına uymamak | 47/1-d | 993 TL | 745 TL |
Dönüş kurallarına uymamak | 53/1 | 993 TL | 745 TL |
Dönüşte yayalara yol vermemek | 53/2 | 993 TL | 745 TL |
Emniyetsiz araç trafiğe çıkarma | 34/c | 4.512 TL | 3.384 TL |
Emniyet şeridini kullanmak | 46/2-f | 9.267 TL | 6.950 TL |
Far kurallarına uymamak | 64/1-a | 993 - 2.167 TL | 745 - 1.625 TL |
Fren, lastik, ışık eksikliği | 30/1-a | 993 TL | 745 TL |
Geçici belge/plaka olmadan trafiğe çıkmak | 25 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Geçiş üstünlüğü kötüye kullanmak | 71 | 993 TL | 745 TL |
Geçiş üstünlüğü vermemek | 55/2 | 993 TL | 745 TL |
Geçişi zorlaştırmak | 55/1 | 993 TL | 745 TL |
Geçme kurallarına uymamak | 54/1-a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Geriye dönmek | 67/1-b | 2.167 TL | 1.625 TL |
Grup halinde açıklık bırakmamak | 52/1-d | 993 TL | 745 TL |
Gürültülü teknik değişiklik | 32/3 | 9.267 TL | 6.950 TL |
Hayvan sevk kuralları ihlali | 69 | 993 TL | 745 TL |
Hayvanları yanlış sevk etmek | 46/3 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Hız azaltmamak (kavşak vb.) | 52/1-a | 993 TL | 745 TL |
Hız tespit cihazı bulundurmak | 51/5-b | 18.677 - 28.161 TL | - |
Hız tespit cihazı imal/ithal etmek | 51/5-a | 28.161 - 46.972 TL | - |
Hurda aracı karayolunda sürmek | 21/5 | 18.677 TL | 14.008 TL |
Işık donanımı eksik | 63 | 4.512 TL | 3.384 TL |
İndirme bindirme kurallarına uymamak | 58 | 993 TL | 745 TL |
İzin dışı ışıklı/sesli cihaz takmak | 26/2 | 138.172 TL (1. defa) | 103.629 TL (1. defa) |
İzin dışı reklam vb. bulundurmak | 26/3 | 993 TL | 745 TL |
Karayolu dışında izin almadan levha, ışık vb. koymak | 16 | 46.972 TL | 35.229 TL |
Karayolu kenarında izin almadan yapı yapmak (belediye dışı) | 17 | 46.972 TL | 35.229 TL |
Karayolu kenarında izin almadan yapı yapmak (belediye içi) | 18 | 46.972 TL | 35.229 TL |
Karayolu yapısı üzerine bir şey atmak, dökmek, bırakmak | 14/1-a | 4.512 TL | 3.384 TL |
Karayolu yapısı ve işaretlerine zarar vermek | 14/1-b | 4.512 TL | 3.384 TL |
Karşı yönden geçişi zorlaştırmak | 56/1-b | 993 TL | 745 TL |
Kavşakta geçiş üstünlüğü vermemek | 57/1-b | 993 TL | 745 TL |
Kavşakta yavaşlamamak | 57/1-a | 993 TL | 745 TL |
Kırmızı ışık ihlali | 47/1-b | 2.167 TL | 1.625 TL |
Kış lastiği kullanmamak | 65/A | 5.856 TL | 4.392 TL |
Makas atma/drift | 67/1-d | 46.392 TL | 34.794 TL |
Motorsuz araçlara yol vermemek | 56/1-e | 993 TL | 745 TL |
Muayene istasyonu usulsüzlüğü | 35/7 | 74.087 - 247.212 TL | - |
Muayenesiz araç (izin sonrası) | 34/b | 4.512 TL | 3.384 TL |
Muayenesiz araç trafiğe çıkarma | 34/a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Okul taşıtı kuralları ihlali | 75 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Plaka sayısına uymamak | 23/3-b-1 | 3.809 TL | 2.857 TL |
Plaka sayısını düzeltmemek (7 gün sonrası) | 23/3-b-2 | 7.808 TL | 5.856 TL |
Plakada değişiklik yapmak | 23/3-c-1 | 3.809 TL | 2.857 TL |
Plakadaki değişikliği düzeltmemek | 23/3-c-2 | 7.808 TL | 5.856 TL |
Plakayı yanlış yere takmak | 23/2-b | 843 TL | 632 TL |
Plakasız araç kullanmak | 23/4 | 15.712 TL | 11.784 TL |
Resmi olmayan plakaların renk aykırılığı | 28 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Sağ şeridi izlememek (büyük araçlar) | 46/2-e | 4.512 TL | 3.384 TL |
Sahte plaka takmak | 23/5-b | 46.302 TL | 34.727 TL |
Satış devir bildirimini yapmamak | 20/1-d | 16.975 TL | 12.731 TL |
Satış yapılan araç tescilini yapmamak (kamu kurumları) | 20/1-d-8 | 2.167 TL | 1.625 TL |
Ses cihazı kuralları ihlali | 72 | 993 TL | 745 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 73/d | 2.167 TL | 1.625 TL |
Sinyal vermemek | 67/1-c | 2.167 TL | 1.625 TL |
Sis/dönüş ışığı kurallarına uymamak | 64/1-b | 993 TL | 745 TL |
Sol şeridi sürekli işgal etmek | 46/2-d | 2.167 TL | 1.625 TL |
Sürücü belgesi geri alınmış halde kullanmak | 36/3-b | 18.677 TL | 14.008 TL |
Sürücü belgesi iptalli halde kullanmak | 36/3-c | 18.677 TL | 14.008 TL |
Sürücü belgesini bulundurmamak/göstermemek | 44/1-b | 2.167 TL | 1.625 TL |
Sürücü belgesiz araç kullanmak | 36/3-a | 18.677 TL | 14.008 TL |
Sürücü sertifikasıyla araç kullanmak | 42/11 | 9.267 TL | 6.950 TL |
Süresi dolan sürücü belgesiyle kullanmak | 39/3 | 3.755 TL | 2.816 TL |
Şerit değiştirme kurallarına uymamak | 56/1-a | 993 TL | 745 TL |
Şerit izleme kuralına uymamak | 46/2-a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Taşıt kullanma sürelerine uymamak | 49/3 | 993 TL | 745 TL |
Takip mesafesine uymamak | 52/1-c | 993 TL | 745 TL |
Takograf/taksimetre bozmak | 31/2 | 70.594 TL | - |
Takograf/taksimetre bulundurmamak | 31/1-b | 4.512 TL | 3.384 TL |
Tehlikeli manevra (park/dönüş) | 67/1-a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Tehlikeli şerit değiştirmek | 46/2-c | 2.167 TL | 1.625 TL |
Tehlikeli yükleme | 65/1-d | 2.072 TL | 1.554 TL |
Tedbirsiz davranış (su sıçratma vb.) | 73/a-c | 993 - 2.167 TL | 745 - 1.625 TL |
Teknik değişikliği işletmemek | 32/1 | 993 TL | 745 TL |
Ters yönde sürmek | 46/2-h | 9.267 TL | 6.950 TL |
Tescil belgesi ve plaka almadan trafiğe çıkmak | 21/1 | 9.267 TL | 6.950 TL |
Tescil belgesini araçta bulundurmamak | 23/2-a | 843 TL | 632 TL |
Trafik görevlisi işaretlerine uymamak | 47/1-a | 2.167 TL | 1.625 TL |
Trafik işaretlerine uymamak | 47/1-c | 993 TL | 745 TL |
Trafik sigortası yaptırmamak | 91/2 | 993 TL | 745 TL |
Yakın takip yapmak | 56/1-c | 993 TL | 745 TL |
Yabancı belgeyle aykırı kullanmak | 39/4 | 3.755 TL | 2.816 TL |
Yarış düzenlemek | 70 | 4.512 TL | 3.384 TL |
Yaş sınırı altında araç/hayvan kullandırmak | 37 | 993 TL | 745 TL |
Yaya geçidi ihlali | 74 | 4.512 TL | 3.384 TL |
Yaya kuralları ihlali | 68/1 | 993 TL | 745 TL |
Yasak yerde geçmek | 54/1-b | 2.167 TL | 1.625 TL |
Yetkilendirilen kişilerin usule aykırı hareketi | 22 | 158.040 TL | 118.530 TL |
Yetkisiz sınıf araç sürmek | 39/2 | 9.267 TL | 6.950 TL |
Yolcu sınırı aşmak | 65/1-a | 777 TL | 583 TL |
Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan çalışma yapmak | 13 | 4.512 TL | 3.384 TL |
Yük ağırlığı aşmak (%3,75-10) | 65/1-b(a) | 8.463 TL | 6.347 TL |
Zorunlu gereçleri bulundurmamak | 31/1-a | 993 TL | 745 TL |





Yorumlar